发布时间:2024/05/20 20:43:05 来源:淮安市教育考试院 浏览:10893次
2019年淮安市3 3中职与高职分段培养招生计划表
学制 | 学校 代码 | 专业代码 | 牵头院校 | 合作院校 | 前段专业 | 后继专业 | 计划招生人数 |
3 3 | 3001 | 01 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省涟水中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 服装与服饰设计 | 30 |
3 3 | 3002 | 01 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省涟水中等专业学校 | 会计 | 会计 | 40 |
3 3 | 3003 | 01 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省淮阴中等专业学校 | 机电技术应用 | 工程机械运用技术 | 40 |
3 3 | 3004 | 01 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省金湖中等专业学校 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 40 |
3 3 | 3005 | 01 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 机电技术应用 | 船舶工程技术 | 20 |
3 3 | 3006 | 01 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安生物工程高等职业学校 | 汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
3 3 | 3007 | 01 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安生物工程高等职业学校 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 30 |
3 3 | 3008 | 01 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安生物工程高等职业学校 | 会计 | 会计 | 40 |
3 3 | 3009 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 家政服务与管理 | 幼儿发展与健康管理 | 40 |
3 3 | 3010 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 40 |
3 3 | 3011 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 数控技术应用 | 数控技术 | 40 |
3 3 | 3012 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省淮阴中等专业学校 | 数控技术应用 | 数控技术 | 40 |
3 3 | 3013 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 电子与信息技术 | 应用电子技术 | 20 |
3 3 | 3014 | 01 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省金湖中等专业学校 | 电子技术应用 | 应用电子技术 | 40 |
3 3 | 3015 | 01 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省涟水中等专业学校 | 会计 | 会计 | 40 |
3 3 | 3016 | 01 | 江苏旅游职业学院 | 江苏省涟水中等专业学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 烹调工艺与营养 | 40 |
3 3 | 3017 | 01 | 江苏旅游职业学院 | 江苏省淮阴中等专业学校 | 中餐烹饪 | 烹调工艺与营养 | 40 |
3 3 | 3018 | 01 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 电子商务 | 电子商务 | 20 |
3 3 | 3019 | 01 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省金湖中等专业学校 | 会计 | 会计 | 40 |
2019年淮安市3 4中职与普通本科分段培养招生计划表
学制 | 学校 代码 | 专业 代码 | 牵头院校 | 合作院校 | 前段专业 | 后继专业 | 计划招 生人数 |
3 4 | 5001 | 01 | 淮阴师范学院 | 江苏省淮阴商业学校 | 会 计 | 财务管理 | 30 |