发布时间:2024/05/20 20:37:56 来源:淮安市教育考试院 浏览:5342次
2016年淮安市普通高中招生计划表
代码 | 学校 | 性质 | 星级 | 总计划 | 统招 | 自主招生 | 备注 |
1001 | 江苏省淮阴中学 | 公办 | 四星 | 1000 | 910 | 90 | |
1002 | 江苏省清江中学 | 公办 | 四星 | 800 | 720 | 80 | |
1003 | 江苏省淮安中学 | 民办 | 四星 | 2000 | 1800 | 200 | |
1004 | 江苏省涟水中学 | 公办 | 四星 | 950 | 855 | 95 | |
1005 | 江苏省金湖中学 | 公办 | 四星 | 760 | 730 | 30 | |
1006 | 江苏省盱眙中学 | 公办 | 四星 | 1000 | 900 | 100 | |
1007 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 公办 | 四星 | 1526* | 855 | 95 | *含滨河中学校区(代码1015)计划576人 |
1008 | 江苏省淮州中学 | 公办 | 四星 | 1000 | 900 | 100 | |
1009 | 江苏省洪泽中学 | 公办 | 四星 | 860 | 774 | 86 | |
1010 | 江苏省马坝高级中学 | 公办 | 四星 | 900 | 810 | 90 | |
1011 | 淮安市清浦中学 | 公办 | 四星 | 800 | 720 | 80 | |
1012 | 江苏省清河中学 | 公办 | 四星 | 700 | 630 | 70 | |
1013 | 淮安市淮海中学 | 公办 | 四星 | 1100 | 990 | 110 | |
1014 | 淮安市楚州中学 | 公办 | 四星 | 1000 | 900 | 100 | |
4001 | 淮阴师范学院附属中学 | 公办 | 三星 | 600 | 550 | 50 | |
4008 | 洪泽县第二中学 | 公办 | 三星 | 700 | 630 | 70 | |
4009 | 金湖县第二中学 | 公办 | 三星 | 500 | 470 | 30 | |
4011 | 淮安市吴承恩中学 | 民办 | 三星 | 660 | 594 | 66 | |
4012 | 淮安市范集中学 | 公办 | 三星 | 346 | 311 | 35 | |
4014 | 盱眙县都梁中学 | 民办 | 三星 | 300 | 270 | 30 | |
4015 | 淮安市车桥中学 | 公办 | 三星 | 460 | 414 | 46 | |
4016 | 淮安市第一中学 | 公办 | 三星 | 600 | 540 | 60 | |
4017 | 淮安市钦工中学 | 公办 | 三星 | 460 | 414 | 46 | |
4019 | 淮安市阳光学校 | 民办 | 三星 | 1000 | 900 | 100 | |
4020 | 涟水县金城高级中学 | 民办 | 三星 | 1080 | 972 | 108 | |
4021 | 涟水县第一中学 | 公办 | 三星 | 1250 | 1125 | 125 | |
4022 | 淮安市新马高级中学 | 民办 | 二星* | 900 | 900 |
| *2015年通过三星级高中现场评估 |
1015 | 淮阴中学教育集团涟水郑梁梅滨河高级中学 | 公办 | 576* | 519 | 57 | *在郑梁梅高中计划中使用 | |
4023 | 淮安市第一山中学 | 民办 | 300* | 300 |
| *待筹设完成并通过审核批准后执行 | |
合计 | 23552 | 21403 | 2149 |
说明:普通高中招生计划、学校代码以本表为准。